منافسات كأس العالم: الجولة الثانية من دور المجموعات

تتواصل الإثارة في بطولة كأس العالم 2026 مع استمرار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، حيث تشهد الجماهير سلسلة من المواجهات القوية والحاسمة التي قد تلعب دورًا كبيرًا في رسم ملامح المتأهلين إلى الدور المقبل.
وتصدرت مواجهة فرنسا والعراق المشهد، إلى جانب لقاء جمع النرويج بالسنغال، فيما اتجهت الأنظار أيضًا إلى القمة العربية بين الأردن والجزائر، بالإضافة إلى مباراتي البرتغال أمام أوزبكستان وإنجلترا ضد غانا.
وتحمل مباريات اليوم أهمية كبيرة للمنتخبات المشاركة في ظل احتدام المنافسة على صدارة المجموعات وحصد النقاط اللازمة لمواصلة المشوار في المونديال.
وفي هذا التقرير، نقدم لكم نتائج مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 وترتيب مجموعات المونديال المقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وجدول مباريات الغد.
نتائج مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026
| المباراة | الموعد | القنوات الناقلة / النتيجة | المعلق / الملعب |
|---|---|---|---|
| فرنسا – العراق | الثلاثاء 23 يونيو 2026 00:00 بتوقيت مكة المكرمة |
0-3 | لينكولن فاينانشيال فيلد |
| النرويج – السنغال | الثلاثاء 23 يونيو 2026 03:00 بتوقيت مكة المكرمة |
2-3 | استاد ميتلايف |
| الأردن – الجزائر | الثلاثاء 23 يونيو 2026 06:00 بتوقيت مكة المكرمة |
2-1 | استاد ليفايز |
| البرتغال – أوزبكستان | الثلاثاء 23 يونيو 2026 20:00 بتوقيت مكة المكرمة |
beIN SPORTS MAX 1 beIN SPORTS MAX 3 |
عامر الخوذيري أحمد عبده |
| إنجلترا – غانا | الثلاثاء 23 يونيو 2026 23:00 بتوقيت مكة المكرمة |
beIN SPORTS MAX 2 beIN SPORTS MAX 4 |
حفيظ دراجي حسن العيدروس |
بدأت نتائج مباريات اليوم في كأس العالم 2026
بفوز فرنسا على العراق 3-0، قبل أن تحقق النرويج الانتصار على السنغال 3-2، قبل أن تفوز الجزائر على الأردن 2-1،
وفي المساء سيواجه منتخب البرتغال نظيره أوزبكستان ويلتقي منتخب إنجلترا مع غانا.
جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026
| المجموعة الأولى | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | المكسيك | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | كوريا الجنوبية | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | التشيك | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | جنوب أفريقيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| المجموعة الثانية | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | كندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
| 2 | سويسرا | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 3 | البوسنة والهرسك | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 2 | قطر | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| المجموعة الثالثة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | البرازيل | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 2 | المغرب | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | اسكتلندا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | هايتي | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| المجموعة الرابعة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | أمريكا | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | أستراليا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | باراغواي | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | تركيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| المجموعة الخامسة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | ألمانيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | ساحل العاج | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | الإكوادور | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | كوراساو | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| المجموعة السادسة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | هولندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| 2 | اليابان | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
| 3 | السويد | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | تونس | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| المجموعة السابعة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | مصر | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | إيران | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | بلجيكا | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | نيوزيلندا | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| المجموعة الثامنة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | إسبانيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | أوروغواي | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 1 | الرأس الأخضر | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | السعودية | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| المجموعة التاسعة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | فرنسا | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | النرويج | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 3 | السنغال | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 4 | العراق | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| المجموعة العاشرة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | الأرجنتين | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | النمسا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | الجزائر | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | الأردن | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| المجموعة الحادية عشرة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | كولومبيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | الكونغو الديمقراطية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | البرتغال | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | أوزبكستان | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| المجموعة الثانية عشرة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | إنجلترا | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 2 | غانا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | بنما | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | كرواتيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
ترتيب ثوالث مجموعات كأس العالم 2026
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السويد | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 2 | اسكتلندا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | باراغواي | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | الجزائر | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 5 | الرأس الأخضر | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | بلجيكا | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | البرتغال | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | التشيك | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 9 | الإكوادور | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 10 | البوسنة والهرسك | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 11 | بنما | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | السنغال | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
جدول مباريات الغد في كأس العالم 2026
| المباراة | الموعد | القنوات الناقلة | المعلق |
|---|---|---|---|
| بنما – كرواتيا | الأربعاء 24 يونيو 2026 02:00 بتوقيت مكة المكرمة |
beIN SPORTS MAX 1 beIN SPORTS MAX 3 |
علي محمد علي عبد الله الغامدي |
| كولومبيا – الكونغو الديموقراطية | الأربعاء 24 يونيو 2026 05:00 بتوقيت مكة المكرمة |
beIN SPORTS MAX 2 beIN SPORTS MAX 4 |
خليل البلوشي محمد بركات |
| سويسرا – كندا | الأربعاء 24 يونيو 2026 22:00 بتوقيت مكة المكرمة |
beIN SPORTS MAX 2 beIN SPORTS MAX 4 |
لم يتحدد بعد |
| البوسنة والهرسك – قطر | الأربعاء 24 يونيو 2026 22:00 بتوقيت مكة المكرمة |
beIN SPORTS MAX 1 beIN SPORTS MAX 3 |
لم يتحدد بعد |
اكتشاف المزيد من
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.












