نتائج مباريات كأس العالم 2026 وترتيب المجموعات

نتائج مباريات كأس العالم اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 وترتيب المجموعات
لا تتوقف الإثارة التي تقدمها مباريات كأس العالم 2026 منذ انطلاقه، وتمر أيامه سريعًا وتزداد المتعة المقدمة يومًا بعد الآخر، حتى تنقضي مواجهاته بالنهائي المنتظر في يوليو القادم.
وصلنا حتى الآن إلى اليوم السابع في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ولدى البعض لم تبدأ المسابقة إلا اليوم، حيث يشهد الظهور الأول لأحد أساطير اللعبة على مر التاريخ ليونيل ميسي.
وبالعودة إلى مواجهات الأمس، فقد كانت مثيرة وتاريخية، فالبداية كانت بتعادل المنتخب السعودي 1-1 مع أوروغواي، قبل أن تتعادل إيران مع نيوزيلندا 2-2، وتثأر فرنسا من السنغال بعد مرور 24 عامًا على مونديال 2002 بالفوز 3-1.
وفي الأسطر التالية، نتعرف على نتائج مباريات كأس العالم اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 وترتيب مجموعات المونديال المقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وجدول مباريات الغد.
| العراق – النرويج | الأربعاء 17 يونيو 2026، 01:00 بتوقيت مكة المكرمة |
4-1 | استاد جيليت |
| الأرجنتين – الجزائر | الأربعاء 17 يونيو 2026، 04:00 بتوقيت مكة المكرمة |
0-3 | استاد أروهيد |
| النمسا – الأردن | الأربعاء 17 يونيو 2026، 07:00 بتوقيت مكة المكرمة |
1-3 | استاد ليفايز |
| البرتغال – الكونغو الديمقراطية | الأربعاء 17 يونيو 2026، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة |
1-1 | حفيظ دراجي عبدالله الغامدي |
| إنجلترا – كرواتيا | الأربعاء 17 يونيو 2026، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة |
2-4 | علي سعيد الكعبي جواد بده |
كانت بداية مباريات اليوم في كأس العالم 2026 بين العراق والنرويج، وانتهت بخسارة أسود الرافدين 4-1، وفي اللقاء الثاني، قاد ليونيل ميسي الأرجنتين للفوز على الجزائر 3-0، قبل أن تخسر الأردن من النمسا في آخر لقاءات الصباح.
وفي المساء، فجرت الكونغو مفاجأة كبرى بالتعادل مع البرتغال 1-1، قبل أن تنجح إنجلترا في الفوز على كرواتيا 4-2 في مباراة كانت الأكثر إثارة وندية بدور المجموعات.
ترتيب مجموعات كأس العالم 2026
| المجموعة الأولى | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | المكسيك | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | كوريا الجنوبية | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | التشيك | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | جنوب أفريقيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| المجموعة الثانية | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | سويسرا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | كندا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | قطر | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | البوسنة والهرسك | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| المجموعة الثالثة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | اسكتلندا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | المغرب | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | البرازيل | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | هايتي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| المجموعة الرابعة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | أمريكا | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | أستراليا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | تركيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | باراغواي | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| المجموعة الخامسة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | ألمانيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
| 2 | ساحل العاج | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | الإكوادور | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | كوراساو | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| المجموعة السادسة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | السويد | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 2 | اليابان | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | هولندا | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | تونس | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| المجموعة السابعة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | نيوزيلندا | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | إيران | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | بلجيكا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | مصر | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| المجموعة الثامنة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | أوروغواي | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | السعودية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | إسبانيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | الرأس الأخضر | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| المجموعة التاسعة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | النرويج | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | فرنسا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | السنغال | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | العراق | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| المجموعة العاشرة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | الأرجنتين | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | النمسا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | الأردن | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | الجزائر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| المجموعة الحادية عشرة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | البرتغال | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | الكونغو الديمقراطية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | أوزبكستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | كولومبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموعة الثانية عشرة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | إنجلترا | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 2 | بنما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | غانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | كرواتيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
ترتيب ثوالث مجموعات كأس العالم 2026
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هولندا | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | البرازيل | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | بلجيكا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | قطر | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | إسبانيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | أوزبكستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | غانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | التشيك | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | الإكوادور | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | السنغال | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 11 | الأردن | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 12 | تركيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
جدول مباريات الغد في كأس العالم 2026
| المباراة | الموعد | القنوات الناقلة / النتيجة | المعلق |
|---|---|---|---|
| غانا – بنما | الخميس 18 يونيو 2026 02:00 بتوقيت مكة المكرمة |
beIN SPORTS MAX 1 beIN SPORTS MAX 3 |
محمد بركات أحمد عبده |
| أوزبكستان – كولومبيا | الخميس 18 يونيو 2026 05:00 بتوقيت مكة المكرمة |
beIN SPORTS MAX 2 beIN SPORTS MAX 4 |
عامر الخوذيري نوفل باشي |
| التشيك – جنوب أفريقيا | الخميس 18 يونيو 2026 19:00 بتوقيت مكة المكرمة |
beIN SPORTS MAX 1 beIN SPORTS MAX 3 |
لم يتحدد بعد |
| سويسرا – البوسنة والهرسك | الخميس 18 يونيو 2026 22:00 بتوقيت مكة المكرمة |
beIN SPORTS MAX 2 beIN SPORTS MAX 4 |
لم يتحدد بعد |
مرتبط
اكتشاف المزيد من
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.












